付録
The Correspondence Analysis Procedure
Inertia and Chi-Square Decomposition
Singular
Principal Chi-Values
Inertias Squares Percents 2 4 6 8 10----+----+----+----+----+---
0.58480 0.34200 566.003 7.00% ******************
0.55021 0.30273 501.011 6.20% ****************
0.52631 0.27701 458.444 5.67% **************
0.51817 0.26850 444.371 5.50% **************
0.48179 0.23212 384.160 4.75% ************
0.47163 0.22244 368.136 4.56% ***********
0.45447 0.20655 341.832 4.23% ***********
0.43598 0.19008 314.582 3.89% **********
0.43116 0.18590 307.658 3.81% **********
0.42408 0.17985 297.647 3.68% *********
0.41946 0.17594 291.185 3.60% *********
0.39491 0.15595 258.103 3.19% ********
0.38218 0.14606 241.735 2.99% *******
0.37835 0.14315 236.917 2.93% *******
0.36745 0.13502 223.461 2.77% *******
0.35871 0.12867 212.952 2.64% *******
0.35649 0.12708 210.321 2.60% *******
0.34727 0.12060 199.586 2.47% ******
0.33441 0.11183 185.083 2.29% ******
0.32692 0.10688 176.884 2.19% *****
0.31510 0.09929 164.324 2.03% *****
0.31139 0.09696 160.473 1.99% *****
0.30189 0.09114 150.830 1.87% *****
0.29589 0.08755 144.899 1.79% ****
0.28794 0.08291 137.214 1.70% ****
0.28498 0.08121 134.409 1.66% ****
0.27875 0.07770 128.592 1.59% ****
0.26079 0.06801 112.557 1.39% ***
0.25460 0.06482 107.277 1.33% ***
0.25225 0.06363 105.309 1.30% ***
0.24783 0.06142 101.653 1.26% ***
0.23015 0.05297 87.661 1.08% ***
0.21657 0.04690 77.624 0.96% **
0.20593 0.04241 70.183 0.87% **
0.19288 0.03720 61.569 0.76% **
0.18317 0.03355 55.524 0.69% **
0.17228 0.02968 49.123 0.61% **
0.08320 0.00692 11.457 0.14%
------- -------
4.88263 8080.75 (Degrees of Freedom = 6650)
Column Coordinates
Dim1 Dim2 Dim3
MALE 0.64590 1.25449 -0.16629
FEMALE -0.36135 0.08765 0.21381
ACOA 0.57693 0.01193 0.63830
ACOD -0.83219 0.83533 -0.40384
C1 0.14211 -0.42732 0.24975
C4 0.36378 0.90733 0.89920
C10 -0.19140 -0.17776 0.01921
C11 0.07799 -0.63366 0.15853
C12 0.67606 -0.03117 0.54864
C13 1.09705 0.51600 0.93001
C14 0.31535 -0.41049 0.47888
C16 -0.38604 0.06985 -0.20338
C17 -0.02868 0.05318 0.50682
C18 0.25256 -0.60843 -0.02934
C23 -0.01822 -0.43518 0.24788
C25 -0.04842 -0.53172 -1.01569
C26 -0.75585 -0.97345 0.24141
C33 -1.03791 -0.57320 -1.02014
C37 0.71175 -0.19579 -0.40542
C38 0.63740 -0.11273 0.08192
C39 -0.28820 0.26913 -0.03809
C40 0.58071 -0.05759 -0.38237
C41 0.86959 -0.39639 0.36453
C42 0.58370 0.67806 0.44399
C44 0.20499 0.01040 -0.33806
C45 0.04536 -0.17940 0.92045
C48 0.76305 -0.19444 0.31211
C50 0.36997 -0.10225 -0.77859
C53 0.07190 -0.23987 -0.26340
C54 0.56684 0.30983 -0.21534
C57 -0.78608 -0.45624 0.28504
C59 -2.59712 1.22389 1.44006
C60 -0.10717 -0.10333 -0.28879
C61 0.19177 -0.05547 -0.00904
C62 0.14445 0.97363 -0.82346
C63 0.53811 0.05408 0.40235
C65 0.36814 0.09587 0.01166
C67 0.39953 -0.22597 -0.08858
C68 0.08425 1.29103 -0.93291
Summary Statistics for the Column Points
Quality Mass Inertia
MALE 0.393130 0.027795 0.029229
FEMALE 0.131781 0.077341 0.022113
ACOA 0.318303 0.054381 0.025908
ACOD 0.593879 0.051360 0.027514
C1 0.014959 0.005438 0.019744
C4 0.168123 0.016918 0.036359
C10 0.007534 0.014502 0.027044
C11 0.122025 0.022356 0.016238
C12 0.050315 0.006647 0.020535
C13 0.154346 0.007855 0.024335
C14 0.112381 0.033837 0.030665
C16 0.037133 0.026586 0.028633
C17 0.065184 0.035045 0.028686
C18 0.092526 0.014502 0.013958
C23 0.138107 0.060423 0.022505
C25 0.314033 0.038671 0.033208
C26 0.420493 0.056193 0.043168
C33 0.355731 0.027190 0.038299
C37 0.090363 0.010876 0.017484
C38 0.046392 0.010876 0.020440
C39 0.012640 0.010876 0.027657
C40 0.054030 0.009668 0.017838
C41 0.094420 0.009668 0.021939
C42 0.128485 0.021148 0.033630
C44 0.032797 0.019940 0.019476
C45 0.097282 0.007251 0.013456
C48 0.078209 0.017523 0.032922
C50 0.310554 0.050151 0.024923
C53 0.041613 0.039275 0.025533
C54 0.036122 0.007855 0.020650
C57 0.108692 0.010876 0.018595
C59 0.663648 0.016314 0.051942
C60 0.015085 0.013293 0.019052
C61 0.024337 0.067069 0.022540
C62 0.243701 0.024169 0.033452
C63 0.117049 0.025982 0.020657
C65 0.023709 0.015710 0.019657
C67 0.038787 0.015106 0.017431
C68 0.309161 0.019335 0.032588
Partial Contributions to Inertia for the Column Points
Dim1 Dim2 Dim3
MALE 0.033905 0.144493 0.002775
FEMALE 0.029530 0.001963 0.012763
ACOA 0.052926 0.000026 0.079985
ACOD 0.104002 0.118383 0.030238
C1 0.000321 0.003280 0.001224
C4 0.006547 0.046009 0.049384
C10 0.001553 0.001514 0.000019
C11 0.000398 0.029652 0.002028
C12 0.008883 0.000021 0.007222
C13 0.027643 0.006909 0.024526
C14 0.009839 0.018834 0.028013
C16 0.011585 0.000428 0.003970
C17 0.000084 0.000327 0.032498
C18 0.002705 0.017733 0.000045
C23 0.000059 0.037799 0.013403
C25 0.000265 0.036115 0.144017
C26 0.093871 0.175900 0.011822
C33 0.085648 0.029511 0.102152
C37 0.016110 0.001377 0.006454
C38 0.012920 0.000457 0.000263
C39 0.002642 0.002602 0.000057
C40 0.009533 0.000106 0.005103
C41 0.021376 0.005018 0.004638
C42 0.021069 0.032119 0.015050
C44 0.002450 0.000007 0.008226
C45 0.000044 0.000771 0.022177
C48 0.029832 0.002188 0.006162
C50 0.020072 0.001732 0.109752
C53 0.000594 0.007465 0.009837
C54 0.007380 0.002491 0.001315
C57 0.019651 0.007478 0.003190
C59 0.321757 0.080724 0.122134
C60 0.000446 0.000469 0.004002
C61 0.007212 0.000682 0.000020
C62 0.001475 0.075683 0.059164
C63 0.021998 0.000251 0.015184
C65 0.006225 0.000477 0.000008
C67 0.007051 0.002548 0.000428
C68 0.000401 0.106458 0.060750
Indices of the Coordinates that Contribute Most to Inertia for the Column Points
Dim1 Dim2 Dim3 Best
MALE 2 2 0 2
FEMALE 1 0 0 1
ACOA 3 0 3 3
ACOD 2 2 2 2
C1 0 0 0 2
C4 0 3 3 3
C10 0 0 0 1
C11 0 0 0 2
C12 0 0 0 1
C13 1 0 0 1
C14 0 0 3 3
C16 0 0 0 1
C17 0 0 3 3
C18 0 0 0 2
C23 0 2 0 2
C25 0 3 3 3
C26 2 2 0 2
C33 3 0 3 3
C37 0 0 0 1
C38 0 0 0 1
C39 0 0 0 1
C40 0 0 0 1
C41 0 0 0 1
C42 0 0 0 2
C44 0 0 0 3
C45 0 0 0 3
C48 1 0 0 1
C50 0 0 3 3
C53 0 0 0 3
C54 0 0 0 1
C57 0 0 0 1
C59 1 1 1 1
C60 0 0 0 3
C61 0 0 0 1
C62 0 2 2 2
C63 1 0 0 1
C65 0 0 0 1
C67 0 0 0 1
C68 0 2 2 2
Squared Cosines for the Column Points
Dim1 Dim2 Dim3
MALE 0.081248 0.306496 0.005385
FEMALE 0.093534 0.005503 0.032745
ACOA 0.143089 0.000061 0.175152
ACOD 0.264761 0.266767 0.062350
C1 0.001139 0.010301 0.003519
C4 0.012612 0.078455 0.077056
C10 0.004023 0.003470 0.000041
C11 0.001715 0.113222 0.007087
C12 0.030298 0.000064 0.019953
C13 0.079565 0.017602 0.057180
C14 0.022473 0.038081 0.051826
C16 0.028339 0.000928 0.007866
C17 0.000206 0.000708 0.064271
C18 0.013572 0.078770 0.000183
C23 0.000183 0.104136 0.033788
C25 0.000559 0.067430 0.246044
C26 0.152315 0.252641 0.015537
C33 0.156638 0.047774 0.151320
C37 0.064539 0.004884 0.020941
C38 0.044275 0.001385 0.000731
C39 0.006690 0.005833 0.000117
C40 0.037432 0.000368 0.016230
C41 0.068247 0.014181 0.011993
C42 0.043882 0.059215 0.025388
C44 0.008811 0.000023 0.023963
C45 0.000227 0.003552 0.093503
C48 0.063469 0.004121 0.010619
C50 0.056411 0.004309 0.249833
C53 0.001629 0.018127 0.021857
C54 0.025031 0.007478 0.003613
C57 0.074023 0.024935 0.009733
C59 0.433891 0.096357 0.133401
C60 0.001641 0.001526 0.011918
C61 0.022412 0.001875 0.000050
C62 0.003088 0.140273 0.100341
C63 0.074592 0.000753 0.041703
C65 0.022183 0.001504 0.000022
C67 0.028331 0.009063 0.001393
C68 0.000863 0.202539 0.105759