Inertia and Chi-Square Decomposition

Singular Principal Chi-

Values Inertias Squares Percents 2 4 6 8 10

----+----+----+----+----+---

0.57552 0.33122 183.166 9.81% *************************

0.53184 0.28285 156.417 8.37% *********************

0.52122 0.27167 150.231 8.04% ********************

0.45754 0.20934 115.766 6.20% ***************

0.44321 0.19643 108.628 5.82% ***************

0.42980 0.18472 102.153 5.47% **************

0.40289 0.16232 89.762 4.81% ************

0.39589 0.15673 86.669 4.64% ************

0.37487 0.14053 77.711 4.16% **********

0.35698 0. 53.516 2.87% *******

0.29832 0.08900 49.215 2.63% *******

0.28401 0.08066 44.607 2.39% ******

0.27203 0.074012743 70.471 3.77% *********

0.35246 0.12423 68.697 3.68% *********

0.33445 0.11185 61.856 3.31% ********

0.33278 0.11074 61.240 3.28% ********

0.32421 0.10511 58.128 3.11% ********

0.31109 0.09677 0 40.922 2.19% *****

0.25990 0.06755 37.354 2.00% *****

0.25555 0.06530 36.114 1.93% *****

0.24167 0.05840 32.297 1.73% ****

0.21936 0.04812 26.610 1.42% ****

0.20251 0.04101 22.679 1.21% ***

0.19934 0.03974 21.974 1.18% ***

0.18088 0.03272 18.094 0.97% **

0.17394 0.03026 16.731 0.90% **

0.16451 0.02706 14.967 0.80% **

0.15337 0.02352 13.008 0.70% **

0.14224 0.02023 11.188 0.60% *

0.13551 0.01836 10.155 0.54% *

0.12360 0.01528 8.449 0.45% *

0.10834 0.01174 6.491 0.35% *

0.09451 0.00893 4.939 0.26% *

0.08578 0.00736 4.070 0.22% *

0.06689 0.00447 2.474 0.13%

0.04389 0.00193 1.065 0.06%

------- -------

3.37760 1867.81 (Degrees of Freedom = 2360)