旧FACESKGIV(実年版)父親版
関西学院版家族機能評価尺度第4版
あなたのご家族のふだんの生活について、おうかがいします。
以下の質問には、「正解」や「不正解」、あるいは「望ましい答え」や「望ましくない答え」はありませんので、気楽な気持ちでお答えください。
質問に当てはまる場合には「はい」に○をつけてください。質問に当てはまらない場合には「いいえ」に○をつけてください。
No. | 文章 | 選択 | きずな | かじとり |
---|---|---|---|---|
1 | 問題が起こると家族で話し合いがあるが、物事の最終決定はいつも決まった人の意見がとおる | (はい いいえ) | -2.5 | |
2 | 夫婦ともお互いの気持ちを考慮して物事を考えることは少ない | (はい いいえ) | -3.5 | |
3 | 我が家ではどんなことがあっても家の決まりが変わらない | (はい いいえ) | -2.5 | |
4 | 何かで妻が苦しんでいるのをみると妻以上に自分が苦しくなる | (はい いいえ) | 2.5 | |
5 | 子どもが落ち込んでいるときはこちらも心配になるが、あまり聞いたりしない | (はい いいえ) | -1.5 | |
6 | 夫婦で一緒にいると安心できる | (はい いいえ) | 0.5 | |
7 | 休日はいつも家族全員で一緒に過ごす | (はい いいえ) | 3.5 | |
8 | 各自、まるで一人暮らしのようで、何をする時間も家族で一致しない | (はい いいえ) | -2.5 | |
9 | 家族のものは必要最低限のことは話すが、それ以上はあまり会話がない | (はい いいえ) | -2.5 | |
10 | 我が家では何か問題があってもとことん追いつめられないと、問題の解決方法さえ話し合われない | (はい いいえ) | 2.5 | |
11 | 家族の転職や転居など大事なことは家族みんなでよく話し合う方だ | (はい いいえ) | 1.5 | |
12 | 夫婦に共通の友人がいる | (はい いいえ) | 1.5 | |
13 | 私の生活の中では家族と過ごす時間が非常に多い | (はい いいえ) | 2.5 | |
14 | 我が家は問題が起こったとき、みんなの意見を聞いて誰かが決断を下す | (はい いいえ) | -0.5 | |
15 | 誰かの帰りが遅いときには、その人が帰るまでみんな起きて待っている | (はい いいえ) | 2.5 | |
16 | 子どもと腕を組んで買い物に行くことがある | (はい いいえ) | 3.5 | |
17 | 我が家はみんな自分に決められている役割しかしない | (はい いいえ) | -3.5 | |
18 | 家の決まりは年齢が上がるにつれて、少しずつ代わってきている | (はい いいえ) | -0.5 | |
19 | 夫婦の間で、用事以外の会話は全くない | (はい いいえ) | -3.5 | |
20 | 私が仕事や旅行に出てしばらく家を留守にするとき、いつも私がしている家での役割は誰かが代わりにしてくれる | (はい いいえ) | 0.5 | |
21 | 我が家ではみんなで約束したことでもそれを実行することはほとんどない | (はい いいえ) | 3.5 | |
22 | 我が家は特定の誰かが命令的に言うことも多いが、話し合うこともできる | (はい いいえ) | -1.5 | |
23 | 我が家では家族で何か決めても、守られたためしがない | (はい いいえ) | 3.5 | |
24 | 休日は家族で過ごすこともあるし、友人と遊びに行くこともある | (はい いいえ) | 0.5 | |
25 | 我が家ではたいがい決まった者が決定権を持っているが、場合によってはみんなの意見も聞き入れる | (はい いいえ) | -1.5 | |
26 | 我が家は、皆つかず離れずの関係である | (はい いいえ) | -1.5 | |
27 | 問題が起こると家族みんなで話し合い、決まったことはみんなの同意を得たことである | (はい いいえ) | 0.5 | |
28 | 何か問題が起こったら家族でいろいろと話し合い、いちばんよい解決方法に決める | (はい いいえ) | 1.5 | |
29 | 各自が自分一人でいる時間を大切にしている | (はい いいえ) | -0.5 | |
30 | どこへ旅行に行くかで、話が合わないとき、リーダーシップをとる人がいないのでなかなか決まらない | (はい いいえ) | 2.5 | |
31 | 困ったことが起こったとき、いつも勝手に決断を下す人がいる | (はい いいえ) | -3.5 | |
32 | たいがい各自好きなように過ごしているが、たまには家族一緒に過ごす時間もある | (はい いいえ) | -0.5 | |
33 | 盆や正月といった行事があっても家族が集まろうと言う意識はあまりない | (はい いいえ) | -2.5 | |
34 | 我が家ではリーダーシップをとる人がいないので、何をするにもことが進まない | (はい いいえ) | 3.5 | |
計 |