立木ゼミ版無気力傾向測定尺度 SAMKG(Student Apathy Measure at Kwansei Gakuin)
| 次元 | 下位概念 | 項目 |
|---|---|---|
| 無力感 | 疲労感 | 体がだるいことがある(順) |
| 疲れやすい(順) | ||
| なんとなく気分がすぐれないことが多い(順) | ||
| 力が抜けるような感じがする(順) | ||
| 何もないのにいやな気持ちになることがある(順) | ||
| 体の調子は今が一番よい(逆) | ||
| しょっちゅう頭がいたい(順) | ||
| いつもゆううつです(順) | ||
| 無感動 | しらけた感じになることがよくある(順) | |
| 何をしてもあまり楽しくない(順) | ||
| 興味が持てることはなにもない(順) | ||
| 最近楽しいことが何もない(順) | ||
| あきらめ | 人生とは全く偶然の積み重ねで、無意味なものである(順) | |
| 私たち一人ひとりは、いわば大きな機械のとりかえのきく部分に過ぎないような気がする(順) | ||
| 自分の理想を求めるのは難しい(順) | ||
| 忍耐力のなさ | 自分はねばり強い方だと思う(逆) | |
| ひとつのことを続けることが苦手である(順) | ||
| 集中力がない(順) | ||
| たいていの事にはあきらめずに取り組む(逆) | ||
| 何でもすぐ飽きてしまう(順) | ||
| 対人関係消極性 | 自身のなさ | 自分に自信がある(逆) |
| 自分は何をやってもうまくいかない(順) | ||
| 自分は欠点だらけである(順) | ||
| 自分は人より劣っているような気がする(順) | ||
| 自分は何でも完ぺきにできると思う(逆) | ||
| 自慢できるものがひとつでもある(逆) | ||
| 自分はぐずでのろまなカメだと思う(順) | ||
| 不安 | 自分が本当に望んでいる将来がどんなものが分からない(順) | |
| 十年後の自分はどうなっているのかと思うと不安だ(順) | ||
| 大人になるのはいやだ(順) | ||
| 消極的性格 | 知らない人とでもすぐ友達になれる(逆) | |
| 先に話しかけられない限り、自分から進んで話しかけない(順) | ||
| 自分は無口な方である(順) | ||
| 苦手なタイプの人とも話しができる(逆) | ||
| 異性の友達とはうまく話すことができない(順) | ||
| 学校不適応感 | 対教師不信感 | 先生を信頼できる(逆) |
| 先生は尊敬すべきだし、またしている(逆) | ||
| 先生とホンネで話し合える(逆) | ||
| 先生とは表面的にしかつき合わない(順) | ||
| 先生や学校にはあまり期待していない(順) | ||
| 先生には何を言っても無駄だ(順) | ||
| 好きな先生がいる(逆) | ||
| 消極的授業態度 | 授業中ノートはきちんととる(逆) | |
| 好きな授業はほぼ理解できる(逆) | ||
| なんとなく授業を受けているという感じだ(順) | ||
| 興味のある学科、授業がある(逆) | ||
| 授業を最後までききとおした試しがない(順) | ||
| 何のために授業を受けているのか分からない(順) | ||
| 強迫的性格 | 几帳面さ | 物事をあいまいにしておくことができない(順) |
| 良いことと悪いこととのの区別ははっきりつけなければ気がすまない(順) | ||
| 完ぺきでないと気がすまない(順) | ||
| 物事はさいごまできちんとしないと気がすまない(順) | ||
| 曲がったことは嫌いだ(順) | ||
| 自分の部屋はいつもきちんと片づけておく(順) | ||
| 優勝劣敗への過敏さ | 勝ち負けにはとてもこだわる方だ(順) | |
| 勝負は勝たなければ意味がないと思う(順) | ||
| 私は負けず嫌いです(順) | ||
| 自分は常に一番であるべきだ(順) |
(順)順項目
(逆)逆項目
SAMKGの各尺度の信頼性(一般中学生調査より)
| 尺度 | 項目数 | 内的一貫性信頼性係数 |
|---|---|---|
| 無力感 | 20 | .865 |
| 対人関係消極性 | 15 | .730 |
| 学校不適応感 | 13 | .788 |
| 強迫的性格 | 10 | .694 |
注)N=806